របៀបដំឡើង
កម្មវិធី
កសិដ្ឋានវារីវប្បកម្មឧស្សាហកម្មខ្នាតធំ កសិដ្ឋានបណ្តុះកូនទឹកសមុទ្រ មូលដ្ឋានវារីវប្បកម្មបណ្តោះអាសន្នខ្នាតធំ អាងចិញ្ចឹមត្រី រោងចក្រប្រព្រឹត្តិកម្មទឹកសំអុយ និងឧស្សាហកម្មគីមីដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលាយឧស្ម័ន និងរាវ ឬប្រតិកម្ម។
ប៉ារ៉ាម៉ែត្របច្ចេកទេស
| P/N | គំរូ | ទំហំ (មម) | កម្ពស់ (មម) | ច្រកចូល / ច្រកចេញ (មម) | លំហូរទឹក (T/H) | វាស់សម្ពាធខ្យល់ (PSI) | អត្រាអុកស៊ីហ្សែនរលាយ (KG/H) | ការប្រមូលផ្តុំអុកស៊ីសែនរលាយក្នុងទឹកហូរ (MG/L) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ៦០៣១០១ | FZ4010 | Φ400 | ១០៥០ | 2 "/ 63 មម | 8 | 20 | 1 | 65 |
| ៦០៣១០២ | FZ4013 | Φ400 | ១៣០០ | 2 "/ 63 មម | 10 | 20 | 1 | 65 |
| ៦០៣១០៣ | FZ5012 | Φ500 | ១២០០ | 2 "/ 63 មម | 12 | 20 | ១.២ | 65 |
| ៦០៣១០៤ | FZ6015 | Φ600 | ១៥២០ | 2 "/ 63 មម | 15 | 20 | ១.២ | 65 |
| ៦០៣១០៥ | FZ7017 | Φ700 | ១៧០០ | ទទឹង 3 "/ 90 ម។ | 25 | 20 | ១.៥ | 65 |
| ៦០៣១០៦ | FZ8019 | Φ800 | ១៩០០ | ទទឹង 3 "/ 90 ម។ | 30 | 20 | ១.៨ | 65 |
| ៦០៣១០៧ | FZ8523 | Φ850 | ២២៥០ | ទទឹង 3 "/ 90 ម។ | 35 | 20 | 2 | 65 |
| ៦០៣១០៨ | FZ9021 | Φ900 | ២១០០ | 4 "/ 110 មម | 50 | 20 | ២.៤ | 65 |
| ៦០៣១០៩ | FZ1025 | Φ1000 | ២៥០០ | 4 "/ 110 មម | 60 | 20 | ៣.៥ | 65 |
| ៦០៣១១១០ | FZ1027 | Φ1000 | ២៧២០ | 4 "/ 110 មម | ១១០ | 20 | ១.៩ | 65 |
| ៦០៣១១១១ | FZ1127 | Φ1100 | ២៧០០ | 5 អ៊ីញ / 140 មម | ១២០ | 20 | ៤.៥ | 65 |
| ៦០៣១១២ | FZ1230 | Φ1200 | ៣០០០ | 5 អ៊ីញ / 140 មម | ១៤០ | 20 | 5 | 65 |



