របៀបដំឡើង
កម្មវិធី
កសិដ្ឋានចិញ្ចឹមត្រីឧស្សាហកម្មទ្រង់ទ្រាយធំ កសិដ្ឋានបណ្តុះកូនត្រីទឹកសមុទ្រ មូលដ្ឋានចិញ្ចឹមត្រីបណ្ដោះអាសន្នទ្រង់ទ្រាយធំ អាងចិញ្ចឹមត្រី រោងចក្រប្រព្រឹត្តកម្មទឹកស្អុយ និងឧស្សាហកម្មគីមីដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលាយ ឬប្រតិកម្មឧស្ម័ន និងរាវ។
ប៉ារ៉ាម៉ែត្របច្ចេកទេស
| លេខកូដ/លេខ | ម៉ូដែល | ទំហំ (ម.ម.) | កម្ពស់ (ម.ម.) | ច្រកចូល/ច្រកចេញ (ម.ម.) | លំហូរទឹក (T/H) | វាស់សម្ពាធខ្យល់ (PSI) | អត្រាអុកស៊ីសែនរលាយ (គីឡូក្រាម/ម៉ោង) | កំហាប់អុកស៊ីសែនរលាយក្នុងទឹកសំណល់ (មីលីក្រាម/លីត្រ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ៦០៣១០១ | FZ4010 | Φ400 | ១០៥០ | គែម 2"/63mm | 8 | 20 | 1 | 65 |
| ៦០៣១០២ | FZ4013 | Φ400 | ១៣០០ | គែម 2"/63mm | 10 | 20 | 1 | 65 |
| ៦០៣១០៣ | FZ5012 | Φ500 | ១២០០ | គែម 2"/63mm | 12 | 20 | ១.២ | 65 |
| ៦០៣១០៤ | FZ6015 | Φ600 | ១៥២០ | គែម 2"/63mm | 15 | 20 | ១.២ | 65 |
| ៦០៣១០៥ | FZ7017 | Φ700 | ១៧០០ | គែម 3"/90mm | 25 | 20 | ១.៥ | 65 |
| ៦០៣១០៦ | FZ8019 | Φ800 | ១៩០០ | គែម 3"/90mm | 30 | 20 | ១.៨ | 65 |
| ៦០៣១០៧ | FZ8523 | Φ850 | ២២៥០ | គែម 3"/90mm | 35 | 20 | 2 | 65 |
| ៦០៣១០៨ | FZ9021 | Φ900 | ២១០០ | គែម ៤អ៊ីញ/១១០មម | 50 | 20 | ២.៤ | 65 |
| ៦០៣១០៩ | FZ1025 | Φ1000 | ២៥០០ | គែម ៤អ៊ីញ/១១០មម | 60 | 20 | ៣.៥ | 65 |
| ៦០៣១១០ | FZ1027 | Φ1000 | ២៧២០ | គែម ៤អ៊ីញ/១១០មម | ១១០ | 20 | ១.៩ | 65 |
| ៦០៣១១១ | FZ1127 | Φ1100 | ២៧០០ | គែម 5"/140mm | ១២០ | 20 | ៤.៥ | 65 |
| ៦០៣១១២ | FZ1230 | Φ1200 | ៣០០០ | គែម 5"/140mm | ១៤០ | 20 | 5 | 65 |




